版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
整版 | 头版 | 30*20cm | 彩色 | 12,000 |
形象版 | 头版 | 26*20cm | 彩色 | 10,000 |
1/2版 | 头版 | 15*20cm | 彩色 | 6,000 |
1/3版 | 头版 | 10*20cm | 彩色 | 5,000 |
1/4版 | 头版 | 7.5*20cm/15*10cm | 彩色 | 3,000 |
报眼 | 头版 | 6*10cm | 彩色 | 1,200 |
报耳 | 头版 | 1.5*4cm | 彩色 | 150(可10块连) |
整版 | 底版 | 34*24.5cm | 彩色 | 8,000 |
1/2版 | 底版 | 17*24.5cm | 彩色 | 4,000 |
1/3版 | 底版 | 11*24.5cm | 彩色 | 3,000 |
1/4版 | 底版 | 8.5*24cm/17*12cm | 彩色 | 2,000 |
1/5版 | 底版 | 6.8*24.5cm | 彩色 | 1,600 |
1/8版 | 底版 | 8.5*12cm | 彩色 | 1,000 |
整版 | 普通版 | 34*24.5cm | 彩色 | 6,000 |
整版 | 普通版 | 34*24.5cm | 黑白 | 5,000 |
1/2版 | 普通版 | 17*24.5cm | 彩色 | 3,000 |
1/2版 | 普通版 | 17*24.5cm | 黑白 | 2,500 |
1/3版 | 普通版 | 11*24.5cm | 彩色 | 2,500 |
1/3版 | 普通版 | 11*24.5cm | 黑白 | 2,000 |
1/4版 | 普通版 | 8.5*24cm/17*12cm | 彩色 | 1,500 |
1/4版 | 普通版 | 8.5*24cm/17*12cm | 黑白 | 1,300 |
1/5版 | 普通版 | 6.8*24.5cm | 彩色 | 1,200 |
1/5版 | 普通版 | 6.8*24.5cm | 黑白 | 1,000 |
1/8版 | 普通版 | 8.5*12cm | 彩色 | 800 |
1/8版 | 普通版 | 8.5*12cm | 黑白 | 700 |
封面挂牌 | 头版 | 3.8*24.5cm | 彩色 | 2,100 |
封面挂牌 | 头版 | 3.8*14cm | 彩色 | 1,200 |
封面挂牌 | 头版 | 3.8*10.5cm | 彩色 | 900 |
封面挂牌 | 头版 | 3.8*7cm | 彩色 | 600 |
封面挂牌 | 头版 | 3.8*3.5cm | 彩色 | 300 |
专栏广告 | 底版 | 6.8*10.5cm | 彩色 | 900 |
专栏广告 | 底版 | 6.8*7cm | 彩色 | 600 |
专栏广告 | 底版 | 3.4*7cm | 彩色 | 300 |
报眉 | 底版 | 1.2*14cm | 彩色 | 300 |
报眉 | 底版 | 1.2*7cm | 彩色 | 150 |
专栏广告 | 普通版 | 6.8*10.5cm | 彩色 | 720 |
专栏广告 | 普通版 | 6.8*10.5cm | 黑白 | 600 |
专栏广告 | 普通版 | 6.8*7cm | 彩色 | 480 |
专栏广告 | 普通版 | 6.8*7cm | 黑白 | 400 |
专栏广告 | 普通版 | 3.4*7cm | 彩色 | 240 |
专栏广告 | 普通版 | 3.4*7cm | 黑白 | 200 |
专栏广告 | 普通版 | 3.4*3.5cm | 彩色 | 120 |
专栏广告 | 普通版 | 3.4*3.5cm | 黑白 | 100 |
报眉 | 普通版 | 1.2*14cm | 彩色 | 200 |
报眉 | 普通版 | 1.2*14cm | 黑白 | 160 |
报眉 | 普通版 | 1.2*7cm | 彩色 | 100 |
报眉 | 普通版 | 1.2*7cm | 黑白 | 80 |
报价备注 | |
|